Petit-lait bonbons orange 190 pce
Dans le petit-lait, qui se forme lors de la fabrication du fromage, nous trouvons, pour l’essentiel, 5 groupes de substances telles les glucides (75 % de lactose), les protéines (13 %), les sels minéraux (8 %), l’eau (3 %) et les lipides (1%). Le lactose est un sucre simple qui, une fois ingéré, se décompose en glucose et en galactose, ce qui offre une base favorable au développement des précieuses bactéries actives dans le tube digestif.
Contenu | 190 Stk. |
---|---|
Forme galénique | Bonbons |
Arôme | Orange |
Ingrédients | Poudre de petit-lait, 7% jus d'oranges séché (contenant 3% maltodextrine, 2% saccharose, 1.5% substance de fruits, agent acidifiant (acide citrique, arôme), édulcorants xylit, matière auxiliaire (épaississant [cellulose, natriumcarboxymethyl de cellulose], fécule de pomme de terre, agent de séparation [stéarat de magnésium, acide silique]), poudre de betteraves rouges (50% substances de légumes, 50% matodextrine) |
Valeurs nutritives | 204 kJ / 49 kcal par dose journalière (12 bonbons) |
Caractéristique qualitative | Sans gluten |
Numéro d'article | 3220682 |
Qui a visionné ceci a également visionné
Qui a acheté ceci a également acheté